Board of Directors, Administrative Council, Education and Research Council
Board of Directors
| Job title | full name | term of office |
|---|---|---|
| President | Nobufumi Nakamura | 2026.4.1~2029.3.31 |
| 理事(経営戦略・人事担当) | 村田 章 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Trustee for Governance and Global Strategies | Taiichiro Ohkawa | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Trustee for General Affairs and Planning | 佐藤 昭博 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 理事(知的資産経営担当) | 奥谷 雅子 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 理事(社会連携推進担当) | 坂根 シルック | 2026.4.1~2028.3.31 |
Administrative Council
| full name | Job title | term of office |
|---|---|---|
| 新井 一 | 学校法人順天堂理事長補佐 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Yasuji Edogawa | EDiX Professional Group Edogawa Certified Public Accountant Office Managing Partner | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Yumiko Kajiwara | 総合科学技術・イノベーション会議 議員 シャープ株式会社 社外取締役 |
2026.4.1~2028.3.31 |
| 金井 雅彦 | 多摩信用金庫 理事長 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Norio Kanayama | Former Chairman of Suntory Malting Limited Suntory Ltd. SC Strategy Division |
2026.4.1~2028.3.31 |
| Maki Kawai | President of the Inter-University Research Institute Corporation, National Institutes of Natural Sciences | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Masaru Gomi | 東京農工大学同窓会前会長 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Suzuki Eriko | 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 研究開発推進部 国際エキスパートマネージャー | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Toru Shirai | Mayor of Koganei City | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Norio Takano | Mayor of Fuchu City | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 髙橋 一朗 | 西武信用金庫 理事長 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Haruko Takeyama | Professor Faculty of Science and Engineering, Waseda University | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 萩原 なつ子 | 立教大学名誉教授 公益財団法人ミダス財団シニア・フェロー |
2026.4.1~2028.3.31 |
| 濵口 道成 | Director Center for Advanced Research and Development Strategy, Japan Agency for Medical Research and Development | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 松下 寿夫 | 飯能信用金庫 理事長 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Tsuyoshi Mizoguchi | 国際基督教大学 教授 | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 𠮷村 恵一 | 東京都 産業労働局長 | 承諾日~2028.3.31 |
| Nobufumi Nakamura | President | 2026.4.1~2029.3.31 |
| 村田 章 | 理事(経営戦略・人事担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Taiichiro Ohkawa | Trustee for Governance and Global Strategies | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 佐藤 昭博 | Trustee for General Affairs and Planning | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 奥谷 雅子 | 理事(知的資産経営担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 坂根 シルック | 理事(社会連携推進担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Hirotaka Saito | 特命理事(将来構想・改革推進担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 板倉 康洋 | 特命理事(事業・研究マネジメント担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Hirotaka Saito | Vice-President, Chief Operating Officer and Chief Academic Officer | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Makoto Yoshida | 大学院農学研究院長(兼 農学府長・農学部長) | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Masafumi Hirano | 大学院工学研究院長(兼 工学府長・工学部長) | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Shinya Kajita | 大学院生物システム応用科学府長・大学院先進学際科学府長 | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Yoshiho Arai | 大学院連合農学研究科長 | 2026.4.1~2027.3.31 |
You can view major examples of initiatives (from the third Medium-term Objective period onwards) in which opinions from external members of Administrative Council were utilized in the operation of our university.
- FY2016 (PDF:92KB)
- FY2017 (PDF:89KB)
- FY2018 (PDF:101KB)
- FY2019 (PDF:56KB)
- Reiwa 2 (PDF: 48KB)
- Reiwa 3 (PDF: 48KB)
- FY 2022 (PDF: 51KB)
- 令和5年度(PDF:64KB)
- 令和6年度(PDF:43KB)
Education and Research Council
| full name | Job title | term of office |
|---|---|---|
| Nobufumi Nakamura | President | 2026.4.1~2029.3.31 |
| 村田 章 | 理事(経営戦略・人事担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Taiichiro Ohkawa | Trustee for Governance and Global Strategies | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 佐藤 昭博 | Trustee for General Affairs and Planning | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 奥谷 雅子 | 理事(知的資産経営担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 坂根 シルック | 理事(社会連携推進担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Hirotaka Saito | 特命理事(将来構想・改革推進担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| 板倉 康洋 | 特命理事(事業・研究マネジメント担当) | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Hirotaka Saito | Vice-President, Chief Operating Officer and Chief Academic Officer | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Ikuko Shimizu | Vice-President for Education | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Tabnoki | Vice-President for Admissions and Diversity Promotion | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Naoko Ohtsu | 副学長(国際担当) | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Toshiyuki Kondo | 副学長(DX・AI・研究推進担当) | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Akihiro Yamanaka | 副学長(J-Peaks・連携強化担当) | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Makoto Yoshida | Institute of Agriculture | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Masafumi Hirano | Graduate School Institute of Engineering Dean | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Tomoko Yoshino | Institute of Global Innovation Research | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Masafumi Hirano | Graduate School Graduate School of Engineering Dean | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Makoto Yoshida | Dean of the Graduate School of Agriculture | 2026.4.1~2027.3.31 |
| Shinya Kajita | 大学院生物システム応用科学府長 | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Shinya Kajita | 大学院先進学際科学府長 | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Yoshiho Arai | 大学院連合農学研究科長 | 2026.4.1~2027.3.31 |
| 伏見 千尋 | University Library Director | 2025.4.1~2027.3.31 |
| Tetsuya Yamada | Professor, Graduate Institute of Agriculture | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Tsuyoshi Tanaka | Graduate School Institute of Engineering ・Professor | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Kaoru Iwamoto | Graduate School Graduate School of Engineering ・Professor | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Satohisa Tanaka | Graduate School Graduate School of Engineering ・Professor | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Tomoki Tanaka | Professor, Graduate School of Agriculture | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Yoshiho Arai | Professor, Graduate School of Agriculture | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Yoichi Tominaga | Graduate School Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering ・Professor | 2026.4.1~2028.3.31 |
| Yoichi Tominaga | 大学院先進学際科学府・教授 | 2026.4.1~2028.3.31 |
令和7年度議事概要
令和7年度議事概要がご覧いただけます
FY2024 Proceedings outline
You can view outline of the proceedings for 2024
FY2023 Proceedings outline
You can view outline the proceedings for fiscal year 2023
FY2022 Proceedings outline
You can view outline the proceedings for fiscal year 2022
FY2021 Proceedings outline
You can view outline the proceedings for fiscal year 2021.
FY2020 Proceedings outline
You can view outline the proceedings for fiscal year 2020.
outline proceedings for fiscal years 2019 and 2019
You can view outline fiscal 2019 and 2019.
FY2018 Proceedings outline
You can see outline the proceedings for fiscal year 2018
FY2017 Proceedings outline
You can see outline the proceedings for fiscal year 2017.
FY2016 Proceedings outline
You can see outline the proceedings for fiscal year 2016