Biological Production Sciences - Admission and Employment Status
We will introduce the progression and employment situation of students from the Department of Biological Production Science.
Career opportunities for the Department of Biological Production Science
We would like to introduce the career paths available to students in the Department of Biological Production Science.
Advancement to higher education/employment status
生物生産学科 令和6年度進学・就職状況
| Classification | ratio |
|---|---|
| Graduate School |
73 % |
| Employment |
24% |
| Additional information |
3% |
Percentage by employment industry
| Industry | ratio |
|---|---|
| Manufacturing | 13 % |
| Telecommunications | 20 % |
| 農業、林業 | 33% |
| Transportation and postal services | 7% |
| Composite service business | 7% |
| Education and learning support industry | 7% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 7% |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 7% |
A list of companies where graduates were employed
| 森永乳業 | 日本デルモンテ | アドソル日進株式会社 | エンライズソリューションズ株式会社 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | Ibaraki Prefectural Government | 株式会社日本郵政 | East Japan Railway Company |
| 埼玉県教育委員会 | 埼玉県庁 | NOSAN | 日本クリーンファーム株式会社 |
| Agriculture, Forestry and Fisheries Food Safety Technology Center | NSW株式会社 | Kagome | Kaneko Seeds |
| 広島県 | Nagano Prefecture | Gunma Prefecture | Chiba Prefecture |
Such