学生数/卒業生・修了者数/学位授与数
学生数/卒業生・修了者数/学位授与数についてのご案内です。
【このページの目次】
学生数
入学・収容定員
令和8年度学生数
令和8年5月1日現在
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 325人 | 322人 | 316人 | 341人 | 38人 | 45人 | 1,387人 |
| 工学部 | 541人 | 576人 | 601人 | 697人 | - | - | 2,415人 |
| 大学院・専攻 | 修士課程、博士前期課程、 専門職学位課程 |
博士課程、博士後期課程 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
| 工学府 | 449人 | 423人 | 872人 | 84人 | 65人 | 103人 | - | 252人 |
| 農学府 | 245人 | 216人 | 461人 | 19人 | 20人 | 15人 | 22人 | 76人 |
| 連合農学研究科 | - | - | - | 83人 | 58人 | 97人 | - | 238人 |
| 生物システム応用科学府 | - | 2人 | 2人 | 35人 | 25人 | 43人 | - | 103人 |
| 先進学際科学府 | 112人 | - | 112人 | - | - | - | - | - |
| 大学院・専攻 | 一貫制博士課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 | |
| 生物システム応用科学府 | - | - | 5人 | 10人 | 7人 | 22人 |
卒業・修了者数
令和7年度卒業・修了者数
令和8年3月31日現在
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 農学部 | 147人 | 167人 | 314人 |
| 工学部 | 415人 | 171人 | 586人 |
| 工学府 (博士前期課程) | 281人 | 95人 | 376人 |
| 農学府 (修士課程) | 124人 | 101人 | 225人 |
| 生物システム応用学府 (博士前期課程) | 47人 | 23人 | 70人 |
| 先進学際科学府 (修士課程) | 2人 | 0人 | 2人 |
| 工学府 (博士後期・博士課程) | 21人 | 4人 | 38人 |
| 生物システム応用学府 (博士後期・博士課程) | 9人 | 8人 | 17人 |
| 連合農学研究科 (博士後期課程) | 25人 | 19人 | 44人 |
| 農学府 (4年制博士課程) | 7人 | 8人 | 15人 |
| 工学府 (専門職学位課程) | 31人 | 12人 | 43人 |
| 生物システム応用学府 (一貫制博士課程) | 2人 | 3人 | 5人 |
(大学院)標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関して
学位授与数
令和7年度学位授与数
令和8年3月31日現在
| 学 位 名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
|---|---|---|---|---|
| 課程修了 によるもの |
論文提出 によるもの |
|||
| 工 学 | 439人 | - | 62人 | 0人 |
| 農 学 | 234人 | - | 58人 | 7人 |
| 学 術 | 1人 | - | 8人 | 0人 |
| 生命科学 | - | - | 5人 | 0人 |
| 獣医学 | - | - | 16人 | 1人 |
| 専門職 | - | 43人 | - | - |
過去の学生数 / 卒業・修了者数 / 学位授与数
過去の学生数 / 卒業・修了者数 / 学位授与数の紹介です。