スタッフリスト
| Teaching and research area | Name | Research Area Keywords | Laboratory Homepage |
|---|---|---|---|
| 流体力学 | 新井 紀夫 教授 | 流体構造物連成振動, パラシュート周りの流れ,血管内流れ(動脈瘤) | Arai Lab. |
| 亀田 正治 教授 | 超音速機周りの流れ, 火山(マグマ)の流れ, 気泡力学 | Kameda Lab. | |
| 高橋 俊 助教 | Arai Lab. | ||
| 佐藤 慶太 技術専門職員 | Kameda Lab. | ||
| 宇宙工学 | 篠原 俊二郎 教授 | プラズマ、次世代宇宙推進(ロケット)、高密度流、高周波、プローブ/レーザー診断 | Shinohara Lab. |
| 西田 浩之 准教授 | 先進的宇宙推進システム、宇宙往還機の空気力学、プラズマによる流体制御 | Nishida Lab. | |
| 機械材料学 | 高橋 徹 教授 | 宇宙航空機用軽量耐熱材料(チタン-アルミニウム合金) | Takahashi Lab. |
| 宮下 竜介 技術専門職員 | Takahashi Lab. | ||
| 材料力学 | 長岐 滋 教授 | 固体力学(多孔質体, 相変態, クリープなどの変形解析) | Nagaki Lab. |
| 佐久間 淳 准教授 | 熱変形, 多孔質材の変形, 生体の変形特性とロボティクス |
Sakuma Lab. | |
| 大下 賢一 助教 | 高温変形挙動の計測, 非弾性解析 | Nagaki Lab. | |
| 小笠原 誠 助教 | 軟組織の変形,生体工学 | Sakuma Lab. | |
| 弾塑性解析 | 桑原 利彦 教授 | 塑性加工, 板成形, 絞り加工, スプリングバック解析 | Kuwabara Lab. |
| 秀野 雅之 技術専門職員 | Kuwabara Lab. | ||
| 機械要素解析 | 安藤 泰久 教授 | マイクロマシン, トライボロジー, 省エネ技術 | Ando Lab. |
| 池田 浩治 准教授 | 自己潤滑高分子材料・湿式クラッチ材の潤滑, 衝突の摩擦と摩耗 | Ikeda Lab. | |
| 伊藤 博信 助教 | Tribology, Wet Clutch, Oil Film Pressure Measurement | Ikeda Lab. | |
| 機械システム設計 | 遠山 茂樹 教授 | 球面超音波モータ, 福祉工学, 機構解析 | Toyama Lab. |
| 水内 郁夫 准教授 | ヒューマノイドの身体構成法・制御法,ロボット, 知能機械 | Mizuuchi Lab. | |
| 姜 志恒 助教 | Toyama Lab. | ||
| 熱流体システム設計 | 村田 章 教授 | ガスタービン, ミクロ熱流体, 計算流体力学 | Murata Lab. |
| 岩本 薫 准教授 | 省エネルギー,航空機の高度熱流体制御技術,超並列数値シミュレーション | Iwamoto Lab. | |
| 齋藤 博史 技術専門職員 | Murata Lab. | ||
| シミュレーション工学 | 永井 正夫 教授 | 車両工学, 人間機械インタフェイス, 予防安全 | Nagai Lab. |
| 鎌田 崇義 教授 | 構造物のアクティブ振動制御(制震, 免震) | Kamada Lab. | |
| 和田 正義 准教授 | 全方向移動車両, 車両遠隔操縦, 電気自動車 | Wada Lab. | |
| ポンサトーン r. 准教授 | 自動車工学, 電気自動車の制御, 運動行動モデル | Pongsathorn Lab. | |
| 林 隆三 助教 | Nagai Lab. | ||
| 池西 俊仁 教務職員 | Kamada Lab. | ||
| 精密計測工学 | 夏 恒 教授 | 電気加工, 砥粒加工, 表面形状計測 | Natsu Lab. |
| 平山 修 准教授 | 摩擦振動, 流動層, ゾウリムシの運動 | Hirayama Lab. | |
| 江口 正夫 助教 | Test Method for Tripology, Boundary Lubrication | Hirayama Lab | |
| 伊藤 幸弘 助教 | Natsu Lab. | ||
| 制御システム | 田川 泰敬 教授 | 微振動シミュレータ, リフティングシステム | Tagawa Lab. |
| ベンチャー g. 准教授 | Humanoid Robotics, Human Body Dynamics, Identification, Rehabilitation and Medical Diagnostic | Venture Lab. | |
| 森 晴子 技術専門職員 | Tagawa Lab. | ||
| 機械電子工学 | 石田 寛 准教授 | ロボット嗅覚センシング | Ishida Lab. |
| 西澤 宇一 教務職員 | Ishida Lab. | ||
| 生産システム工学 | 笹原 弘之 教授 | 機械加工, CAD/CAM, ラピッドプロトタイピング | Sasahara Lab. |
| 茅野 雅久 技術専門職員 | Sasahara Lab. | ||
| 機械情報工学 | 梅田 倫弘 教授 | レーザー応用精密計測, 近接場光学顕微鏡, 光捕捉 | Umeda Lab. |
| 岩見 健太郎 助教 | 光MEMS/NEMS, 近接場光学, ナノフォトニクス, プラズモニクス | Umeda Lab. | |
| 機械解析幾何学 | 関口 次郎 教授 | リー群の表現論 | Sekiguchi Lab. |
| 前田 博信 准教授 | 代数体の整数環, 混合標数の代数多様体, 分岐, 特異点, 退化 | Maeda Lab. | |
| 機械解析代数学 | 山形 邦夫 教授 | 代数, 有限次元多元環の表現 | Yamagata Lab. |
| 機械情報,コミュニケーション学 | 船倉 正憲 教授 | Funakura Lab. | |
| 伊東 道生 准教授 | Ito Lab. | ||
| 佐藤 健 講師 | Sato Lab. |
| Teaching and Research Area | Name | Research Area Keywords | Laboratory Homepage |
|---|---|---|---|
| 生物情報 反応システム | 秋澤 淳 教授 | エネルギーモデル分析, 熱駆動冷凍機, 太陽エネルギー | Akisawa Lab. |
| 森島 圭祐 准教授 | バイオMEMS, 生体医療応用, ナノマイクロロボット | Morishima Lab. | |
| 上田 祐樹 准教授 | 物理音響学, 熱音響学 | Ueda Lab. | |
| 宮崎 隆彦 助教 | Akisawa Lab. | ||
| 星野 隆行 助教 | Morishima Lab. | ||
| 生物機能運動システム | 堤 正臣 教授 | 工作機械, 数値制御, システム設計 | Tsutsumi Lab. |
| 堀 三計 助教 | Thermal Deformation of Machine -Tool Structure, Injection Molding, Vibration Welding | Tsutsumi Lab. |
| Teaching and Research Area | Name | Research Area Keywords | Laboratory Homepage |
|---|---|---|---|
| 鉄道総合技術研究所(RTRI) | 鈴木 康文 教授 | 鉄道車両の制御 | Suzuki y. Lab.(PDF) |
| 久保 俊一 教授 | 鉄道車両のトライボロジー | Kubo Lab.(PDF) | |
| 鈴木 昌弘 准教授 | 鉄道車両の空気力学 | Suzuki M. Lab.(PDF) | |
| 機械振興協会(JSPMI) | 上野 滋 教授 | デスクトップ加工システム, 加工精度評価, 精密機械システム運動評価 | JSPMI Lab.(PDF) |
| 日比野 浩典 教授 | 生産システムシミュレーション技術, 産業用ロボット高度利用シミュレーション技術 | ||
| 交通安全環境研究所(NTSEL) | 後藤 雄一 教授 | バイオ燃料, 次世代ディーゼルエンジン | NTSEL Lab.(PDF) |
| 佐藤 由雄 教授 | バイオ燃料, 次世代ディーゼルエンジン | ||
| 石井 素 准教授 | バイオ燃料, 次世代ディーゼルエンジン | ||
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 福山 佳孝 教授 | ||
| 山根 敬 准教授 | |||
| 藤井 啓介 准教授 | |||
| 渡辺 安 准教授 |




































