| 月 / 日 | 体 温 | 保護者印 | 担 当 印 | 月/日 | 体 温 | 保護者印 | 担 当 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30 | 36.5 | ||||||
| 夏休み中のプール時間 | @9:00〜9:50 A10:00〜10:50 B11:00〜11:50 | ||||||
| 月/日 | @ | A | B | 月/日 | @ | A | B |
| 7/25(火) | 6年 | 4・5年 | 8/4(金) | 高学年 | 低学年 | 中学年 | |
| 7/26(水) | 4・5年 | 6年 | 8/7(月) | 低学年 | 高学年 | 中学年 | |
| 7/31(月) | 中学年 | 高学年 | 低学年 | 8/8(火) | 中学年 | 低学年 | 高学年 |
| 8/1(火) | 高学年 | 低学年 | 中学年 | 8/9(水) | 低学年 | 高学年 | 中学年 |
|
・ 保護者の方の押印、体温の記入、帽子がない場合は、プールに入れません。 ・ 更衣室は、男子は研修室、女子は会議室です。 ・ プールカードは、プールの入り口のカード入れに入れます。 ・ 中止のときは、校門に赤い旗を揚げます。(雨天時や気温、水温の低い時は中止) ・ プール学習後の忘れ物に注意してください。 |
|||||||