進路情報
学部卒業生、博士前期課程修了生の進路
![]()
学部卒業生、大学院修了生の多くが日本の代表的な製造企業で活躍しています。
学部卒業生の主な就職先
| 業種 | 企業名 | 内定者数 |
| 輸送機械 | いすゞ自動車 | 1 |
|---|---|---|
| デンソー | 1 | |
| 日本車輌製造 | 1 | |
| ブリヂストン | 2 | |
| 本田技研工業 | 1 | |
| 一般機械 | 井上特殊鋼 | 1 |
| 日本精工 | 1 | |
| 松山 | 1 | |
| 建設業 | 大林組 | 1 |
| 清水建設 | 1 | |
| 情報・通信 | シアトルコンサルティング | 1 |
| 富士通東北システムズ | 1 | |
| 商社 | 蝶理 | 1 |
| 三井物産 | 1 | |
| 電力・ガス | 沖縄電力 | 1 |
| 精密機械 | シチズン時計 | 1 |
| 化学工業 | 日揮 | 1 |
| 研究教育機関 | (独)海洋研究開発機構 | 1 |
博士前期課程修了生の主な就職先
| 業種 | 企業名 | 内定者数 |
| 輸送機械 | KYB | 1 |
|---|---|---|
| 今治造船 | 1 | |
| ジェイテクト | 2 | |
| 東急車輛製造 | 2 | |
| トヨタ自動車 | 2 | |
| 富士重工業 | 2 | |
| ブリヂストン | 1 | |
| 本田技研工業 | 1 | |
| マツダ | 2 | |
| ヤマハ発動機 | 2 | |
| 一般機械 | IHI | 2 |
| YKK | 1 | |
| 井関農機 | 2 | |
| 川崎重工業 | 1 | |
| コマツ | 3 | |
| ダイキン工業 | 1 | |
| 三菱重工業 | 5 | |
| 電気・情報通信機器 | 住友電気工業 | 1 |
| 東芝 | 2 | |
| パナソニック | 2 | |
| 日立アプライアンス | 2 | |
| 三菱電機 | 2 | |
| 精密機械 | オリンパス | 1 |
| コニカミノルタオプト | 1 | |
| 富士ゼロックス | 2 | |
| フジノン | 1 | |
| リオン | 1 | |
| 電子部品・デバイス | 共和電業 | 1 |
| 日本電子 | 1 | |
| 日本モレックス | 1 | |
| ユニパルス | 1 | |
| 横河電機 | 1 | |
| 運輸業 | JR東日本 | 3 |
| 日本航空 | 1 | |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 住友金属工業 | 3 |
| 住友軽金属 | 1 | |
| 情報・通信 | NTTコムウェア | 1 |
| NTTデータ | 1 | |
| 富士ソフト | 1 | |
| 電力・ガス | 沖縄電力 | 1 |
| 東京ガス | 1 | |
| 東芝プラントシステム | 1 | |
| 化学工業 | 花王 | 1 |
| 日清紡ホールディングス | 1 | |
| 医薬品 | 大塚製薬 | 1 |




































