総合情報処理センターPC教室占有予定表(2001年度)

 小金井キャンパス

2A室(第一PC教室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3A室(第二PC教室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3D室(多目的会議室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
4A室(第三PC教室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
4C室(遠隔授業実験室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
4D室(研究用WS室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3Z室(VBL PC室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
※VBL PC室の占有はVBLに直接お願いします.

 府中キャンパス

2B室(TV会議室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3A室(2N-205情報演習室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3B室(2N-204情報演習室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
3C室(2N-203情報演習室) 4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月