この頁では、ご要望にお応えして、様々な講演・講義に用いたPower Point Fileを貼り付けています。講演名をクリックしてください。OHPとして見るにはInternet Explorer ver4.0以上が必要です。パワーポイントファイルや予稿が入手できる場合もあります。
Updated 2006.09.04| 会合名 | 主催者名 場所 | 日付 | 講演題目(青色の文字をクリックするとパワーポイントが見られます) | PPT file | 予稿 |
| 府中市教養セミナー18年度Bコース「IT社会を支える電子情報技術」 | 府中市/東京農工大学工学府広報社会貢献委員会 府中市生涯学習センター | 2006.09.03 | IT社会を支える磁気ディスクと光ディスク | ○ | ○ |
| 西東京地区初任職員研修 | 東京農工大学人事チーム 本部第2会議室 | 2006.06.21 | いま大学で働くということ 付録スケッチで楽しむ世界の旅 | ○ ○(44MB) | ○ |
| 第14回ナノスケール磁性体の機能調査専門委員会 | 電気学会 日本交通協会 第1会議室 | 2006.05.25 | シリコン埋め込みY字型微細パターン配列の磁気構造 | ○ | ○ |
| スピンエレクトロニクス研究会入門セミナー | 応用物理学会スピンエレクトロニクス研究会 東京大学2号館 | 2005.12.08 | 磁性とスピンエレクトロニクスの基礎 | ○ | ○ |
| 日本応用磁気学会2005年サマースクール | 日本応用磁気学会 日立金属和彊館 | 2005.7.14 | 磁気光学効果/光磁気記録(光・磁気の基礎とその応用) | ○ | ○ |
| アモルファスナノ材料第147委員会 第87回研究会 | 日本学術振興会 弘済会館 | 2004.12.08 | シリコン埋め込みナノ磁性ドット配列の磁気的・光学的評価 | ○ | ○ |
| ICTMC14 | NREL Mariott City Center Hotel Denver | 2004.9.27-10.1 | MBE growth of a novel chalcopyrite-type ternary compound MnGeP2 | ○ | ○ |
| 物性若手夏の学校(サブゼミ) | 物性若手夏の学校事務局 岩手県国民休暇村網張温泉 | 2004.08.01 | 磁気光学効果の基礎と最近の研究の展開 | ○ | ○ |
| 光ディスク懇談会 | 光産業技術協会 機械振興会館B3F研修室2 | 2004.03.05 | 光磁気ハイブリッド記録 | ○ | ○ |
| 先端技術普及セミナー | 京都市産業技術研究所 工業技術センター・交流ホール | 2003.12.17 | 金色の石に魅せられて 光で探る新しい機能性材料 (Part 1, Part 2) | Part1 Part2 | |
| 小金井市成人大学講座 | 小金井市 農工大小金井キャンパス12号館A4教室 | 2003.11.1 | 我が家は太陽電池発電所 | ○ | |
| マグネティックナノイメージングと次世代磁気応用に関する研究会 | 北大/JST研究成果活用プラザ北海道 JST研究成果活用プラザ北海道セミナー室 | 2003.11.1 | シリコン埋め込みパーマロイ微細十字配列の磁気構造 | ○ | |
| あさお自然エネルギーセミナー | あさお自然エネルギーを考える会 麻生区役所会議室 | 2003.6.21 | 太陽光エネルギーを考える | ○ | ○ |
| 第6回光波シンセシス研究会 「あと一歩まで来たホログラフィックメモリー」 | 応用物理学会日本光学会 東大先端研 | 2003.5.14 | 光メモリー・磁気メモリーはどこまで高密度・大容量化できるか | ○ | ○ |
| 第1回光機能性無機材料研究会 | 福岡県産業・科学技術振興財団 光機能性無機材料研究会 ホテルレガロ福岡 | 2003.5.14 | 磁気光学材料の基礎と応用 | ○ | |
| マグネティックナノイメージングと次世代磁気応用に関する研究会 | 秋田大学SVL 秋田大学SVL | 2003.02.27 | EB描画ダマシン法によるSi埋め込み磁性体サブミクロン構造の作製とMFM観察・非線形磁気光学効果 | ○ | |
| International Conference on Quantum Photonic Science | Hanyang University Seoul | 2003.2.15 | Nonlinear Magneto-optical Studies in Magnetic Superlattices and Nano Structures | ||
| スピントロニクス入門セミナー | 応用物理学会スピンエレクトロニクス研究会 機械振興会館 | 2002.12.09 | 磁性入門 | ○ | ○ |
| マイクロ磁区専門研究会 | 日本応用磁気学会 日立中研 | 2002.10.25 | 磁性体サブミクロン構造の作製と評価 | ||
| 結晶工学スクール | 結晶工学分科会 学習院大学 | 2002.7.11 | 「結晶格子と電子状態」 | ○ | ○ |
| 固体物理セミナー | 大阪大学基礎工学研究科 阪大豊中キャンパス | 2002.6.13 | 磁気光学効果の最近の展開:非線形磁気光学効果を中心に | ||
| 特別講義 | 大阪大学基礎工学研究科 阪大豊中キャンパス | 2002.6.12-14 | 光と磁気:磁気光学の基礎から光磁気デバイスまで
| ||
| 特別講義 | 名古屋大学工学研究科 名古屋 | 1999.11.4-6 | 磁気光学の基礎・応用・最近の展望
| ||
| 先端技術講演会 | 経済産業省 霞ヶ関 | 2002.2.22 | スピンエレクトロニクスと光スピニクス | ○ | |
| 第123回研究会「通信用磁気デバイス・磁気MEMSの動向と将来展望」 | 日本応用磁気学会 | 2002.2.8 | 磁気光学材料の基礎と光通信への応用 | ○ | |
| 第122回研究会「遷移金属・貴金属系磁気記録材料の磁気物性と磁区構造」 | 日本応用磁気学会 早大 | 2002.1.18 | 磁気光学効果による3d遷移金属/貴金属多層膜の磁気物性の解明 | ○ | |
| International Conference on Functional Materials | Ukraine Academy of Sciences Partenit, Cremia, Ukraine | 2001.10.01 | "Recent advances in magnetooptics" | ○ | |
| 結晶成長国際サマーセミナー | ISSCG11実行委員会 滋賀県志賀町 | 2001.7.27 | "Crystal Growth and Characterization of Magnetic Semiconductors" | ||
| ISOM200Tutorial Lecture | 光メモリ国際シンポジウム 北海道千歳市 | 2000.9.5 | "Introduction to Magneto-optics" | ○ | |
| 7大学大学院合同セミナー | 関東地区国立7大学大学院 東京農工大学 | 1999.9.5 | 高密度光記録をめざして |
自らの太陽光発電体験のOHPです。