留学を希望する日本人向けサポート
姉妹校協定締結校
【このページの目次】
〈2012年02月29日現在〉
合計92機関(37ヶ国および国際連合)
中東3校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| アフガニスタン | カブール大学 | 2002年5月2日 |
| イエメン | サヌア大学 | 2008年3月30日 |
| トルコ | アンカラ大学 | 2011年7月6日 |
アジア51校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| 中国 | 上海理工大学 | 1985年10月22日 |
| 浙江大学 | 1986年6月24日 |
| 南京林業大学 | 1987年6月23日 |
| 華東理工大学 | 1998年8月31日 |
| 中国農業大学 | 1998年10月12日 |
| 雲南農業大学 | 1998年10月18日 |
| 東北林業大学 | 1999年9月8日 |
| 南京農業大学 | 2000年2月29日 |
| 瀋陽農業大学 | 2000年3月13日 |
| 南開大学 | 2000年5月11日 |
| 東華大学 | 2000年8月14日 |
| 東北農業大学 | 2002年1月19日 |
| 貴州大学 | 2004年9月9日 |
| 北京郵電大学 | 2006年5月8日 |
| ハルビン工業大学 市政環境工程学院 | 2007年7月14日 |
| 上海交通大学 機械工学院 | 2007年8月28日 |
| 雲南民族大学 | 2008年4月7日 |
| 北京林業大学 | 2008年10月15日 |
| 大連理工大学 | 2008年6月3日 |
| 清華大学 | 2008年7月7日 |
| 中国計量学院 | 2009年8月1日 |
| 中国環境科学研究院 | 2010年10月1日 |
| インドネシア | ボゴール農科大学 | 2000年4月13日 |
| バンドン工科大学 | 2004年2月27日 |
| ガジャマダ大学 | 2008年8月25日 |
| ランプン大学 | 2008年11月27日 |
| インドネシア技術評価応用庁 | 2010年6月9日 |
| カンボジア | カンボジア工科大学 | 2005年3月29日 |
| カンボジア王立農業大学 | 2005年3月30日 |
| 韓国 | 建國大学校 | 1999年8月25日 |
| 慶熙大学校 | 2003年3月17日 |
| 韓国農村経済研究院 | 2006年10月31日 |
| 済州大学 | 2009年11月20日 |
| バングラデシュ | スタムフォード大学 | 2005年12月28日 |
| フィリピン | ビサヤ州立大学 | 2004年3月29日 |
| マレーシア | マレーシア工科大学 | 2011年9月1日 |
| タイ | チュラロンコン大学 | 1988年12月23日 |
| カセサート大学 | 2004年5月12日 |
| キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2004年9月16日 |
| マヒドン大学 | 2005年5月9日 |
| | 泰日工業大学 | 2007年8月3日 |
| | チェンマイ大学 | 2010年11月11日 |
| | マハナコーン工科大学 | 2010年11月23日 |
| ベトナム | カントー大学 | 1996年4月6日 |
| フエ大学 | 2003年10月16日 |
| ハノイ科学技術大学 | 2010年12月14日 |
| ホーチミン市工科大学 | 2010年12月16日 |
| ホーチミン市科学大学 | 2010年12月16日 |
| ミャンマー | イエジン農業大学 | 2004年8月30日 |
| インド | コルカタ大学 | 2009年2月28日 |
| ラオス | ラオス国立大学 | 2006年12月6日 |
アフリカ4校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| ガーナ | ガーナ大学 | 2000年9月20日 |
| エジプト | スエズカナル大学 | 2004年2月20日 |
| ベンハー大学 | 2010年6月8日 |
| 南アフリカ | 南アフリカ農学研究協議会(ARC) | 2007年10月30日 |
ヨーロッパ23校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| チェコ | チェコ工科大学 | 1994年4月12日 |
| フランス | J. フーリエグルノーブル第Ⅰ大学 | 2000年9月15日 |
| ポー大学 | 2003年12月1日 |
| イタリア | ローマ大学 | 2008年7月30日 |
| ドイツ | アーヘン工科大学 | 1982年10月19日 |
| ホーエンハイム大学 | 2011年2月22日 |
| ボン大学 | 2011年8月11日 |
| オランダ | デルフト工科大学 | 1999年9月22日 |
| エラスムス大学国際経営大学院 | 2009年11月20日 |
| ポーランド | ジャギロニア大学 | 1996年5月27日 |
| ポーランド日本情報工科大学 | 2002年1月15日 |
| ルブリン大学 | 2008年6月9日 |
| ルーマニア | ティミショアラ工科大学 | 1999年10月13日 |
| ブルガリア | トラキア大学 | 2007年6月5日 |
| スイス | スイス・バイオインフォマティクス研究所 | 2008年6月13日 |
| スウェーデン | スウェーデン王立工科大学 | 1999年9月21日 |
| ノルウェー | ノルウェー生命科学大学 | 2012年1月1日 |
| 英国 | ブライトン大学 | 2006年1月31日 |
| セルビア | ベオグラード大学 | 2007年3月30日 |
| ロシア | パシフィック・ナショナル大学 | 2003年9月3日 |
| モスクワ大学理学部 | 2006年9月5日 |
| カザフスタン | 国立カザフ民族大学 | 2003年9月2日 |
| ウズベキスタン | 国立ウズベキスタン大学 | 2007年3月1日 |
北アメリカ8校
| 国名 | 大学等命 | 締結年月日 |
| メキシコ | チャピンゴ自治大学 | 2009年2月24日 |
| アメリカ | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 1992年6月25日 |
| パデュー大学 | 1993年1月22日 |
| ハワイ大学マノア校 | 1997年2月28日 |
| カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 2001年3月20日 |
| カリフォルニア大学デービス校 | 2002年2月14日 |
| ケント州立大学 | 2004年9月28日 |
| ヒューストン大学 | 2010年8月18日 |
南アメリカ2校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| ブラジル | パウリスタ総合大学 | 1985年6月28日 |
| ヴィソーザ連邦大学 | 2010年8月18日 |
その他1校
| 国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
| 国際連合 | 国際連合大学 | 2002年8月7日 |