進学・就職
進路状況
進路状況についての情報がご覧いただけます。
【このページの目次】
学部
平成22年5月1日現在平成21年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 645人(68.9%) | 231人(24.7%) | 60人(6.4%) |
平成23年5月1日現在平成22年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 643人(69.0%) | 222人(23.8%) | 67人(7.2%) |
就職先状況
| 区分 | 農学部(人) | 工学部(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 17 | 49 | 66 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 0 | 1 |
| 情報通信業 | 4 | 17 | 21 |
| 運輸業 | 1 | 3 | 4 |
| 卸売・小売業 | 10 | 2 | 12 |
| 金融・保険業 | 8 | 3 | 11 |
| 不動産業 | 0 | 1 | 1 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 2 | 2 |
| 宿泊、飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 |
| 生活関連サービス、娯楽業 | 2 | 0 | 2 |
| 医療・福祉 | 17 | 1 | 18 |
| 教育、学習支援事業 | 1 | 4 | 5 |
| 複合サービス事業 | 0 | 2 | 2 |
| サービス業 | 4 | 2 | 6 |
| 国家公務 | 6 | 1 | 7 |
| 地方公務 | 40 | 9 | 49 |
| 農業・林業 | 2 | 0 | 2 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 1 | 5 | 6 |
| 上記以外 | 0 | 4 | 4 |
大学院(博士前期・修士課程)
平成22年5月1日現在平成21年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 76人(12.6%) | 492人(81.9%) | 33人(5.5%) |
平成23年5月1日現在平成22年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 74人(12.0%) | 512人(83.3%) | 29人(4.7%) |
就職先状況
| 区分 | 工学府(人) | 農学府(人) | 生物システム 応用科学府(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 248 | 59 | 56 | 363 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 情報通信業 | 27 | 12 | 7 | 46 |
| 運輸業 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 卸売・小売業 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 金融・保険業 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 不動産業 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 11 | 3 | 16 |
| 宿泊、飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育、学習支援事業 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 複合サービス事業 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| サービス業 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 国家公務 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 地方公務 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 上記以外 | 0 | 4 | 1 | 5 |
大学院(博士後期・博士課程)
平成22年5月1日現在平成21年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 0人(0%) | 109人(67.7%) | 52人(32.3%) |
平成21年5月1日現在平成20年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 0人(0%) | 97人(70.8%) | 40人(29.2%) |
就職先状況
| 区分 | 工学府(人) | 生物システム 応用科学府(人) | 連合農学研究科(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 22 | 5 | 2 | 29 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 情報通信業 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卸売・小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融・保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 9 | 1 | 9 | 19 |
| 宿泊、飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療・福祉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 教育、学習支援事業 | 5 | 9 | 16 | 30 |
| 複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国家公務 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 地方公務 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 建設業 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上記以外 | 2 | 0 | 1 | 3 |
大学院(専門職学位課程)
平成22年5月1日現在平成21年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 2人(4.9%) | 38人(92.7%) | 1人(2.4%) |
平成23年5月1日現在平成22年度進路状況
| 進学 | 就職 | その他 |
|---|---|---|
| 1人(2.9%) | 34人(97.1%) | 0人(0%) |
就職先状況
| 区分 | 技術経営研究科(人) |
|---|---|
| 製造業 | 23 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 |
| 情報通信業 | 2 |
| 運輸業 | 1 |
| 卸売・小売業 | 1 |
| 金融・保険業 | 1 |
| 不動産業 | 0 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 |
| 宿泊、飲食サービス業 | 1 |
| 生活関連サービス、娯楽業 | 0 |
| 医療・福祉 | 2 |
| 教育、学習支援事業 | 0 |
| 複合サービス事業 | 1 |
| サービス業 | 3 |
| 国家公務 | 0 |
| 地方公務 | 0 |
| 農業・林業 | 0 |
| 漁業 | 0 |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 |
| 建設業 | 0 |
| 上記以外 | 0 |
過去の進路状況 PDFダウンロード
各学科・専攻の進路(進学・就職)サイト一覧
| 部局 | 学科・専攻 |
| 工学府・ 工学部 | 生命工学科(生命工学専攻):http://www.tuat.ac.jp/~seimei/shinro.html 応用分子化学科(応用化学専攻): 有機材料化学科(応用化学専攻): 化学システム工学科(応用化学専攻):http://www.tuat.ac.jp/~doce/doce.htm 機械システム工学科・機械システム工学専攻:http://www.tuat.ac.jp/~mech/info/f_intro.html 物理システム工学科・物理システム工学専攻:http://www.ap.tuat.ac.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=30:job&catid=34:2009-01-11-12-22-14&Itemid=65 電気電子工学科・電気電子工学専攻: 情報工学科: 情報工学専攻: |
| 農学府・ 農学部 | (学部) 生物生産学科:http://www.tuat.ac.jp/~aaseisan/An05.html 応用生物科学科: 環境資源科学科:http://www.tuat.ac.jp/~enrs/ 地域生態システム学科:http://www.tuat.ac.jp/%7Eregion/after.html 獣医学科:http://www.tuat.ac.jp/~nokovet/newpage3.html (学府) 生物生産科学専攻:http://www.tuat.ac.jp/~mpbiopro/sinnro.html 共生持続社会学専攻: 応用生命化学専攻: 生物制御科学専攻: 環境資源物質科学専攻:http://www.tuat.ac.jp/~mr/ 物質循環環境科学専攻: 自然環境保全学専攻: 農業環境工学専攻:http://www.tuat.ac.jp/~aee/ 国際環境農学専攻: |
| 生物システム 応用科学府 | http://www.tuat.ac.jp/~basehome/school/completers.html |
| 連合農学 研究科 | |
| 技術経営 研究科 |
※ リンク先は、全て別ウィンドウで開きます。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。