学生生活
学生数/卒業生・修了者数/学位授与数
学生数/卒業生・修了者数/学位授与数についてのご案内です。
【このページの目次】
学生数
平成23年5月1日現在平成23年度学生数
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 333人 | 321人 | 339人 | 384人 | 39人 | 45人 |
| 工学部 | 595人 | 575人 | 627人 | 758人 | - | - |
| 大学院・専攻 | 修士課程又は博士前期課程 | 博士課程又は博士後期課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
| 工学府 | 422人 | 397人 | 56人 | 62人 | 70人 |
| 農学府 | 186人 | 220人 | - | - | - |
| 連合農学研究科 | - | - | 73人 | 61人 | 100人 |
| 生物システム応用科学府 | 72人 | 90人 | 26人 | 36人 | 23人 |
| 技術経営研究科 | 1人 | 42人 | - | - | - |
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
卒業生・修了者数
平成23年3月31日現在平成22年度卒業者・修了者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 農学部 | 196人 | 136人 | 332人 |
| 工学部 | 509人 | 91人 | 600人 |
| 工学府(前期) | 286人 | 61人 | 347人 |
| 農学府(前期) | 118人 | 82人 | 200人 |
| 生物システム応用学府(前期) | 56人 | 12人 | 68人 |
| 工学府(後期) | 40人 | 8人 | 48人 |
| 生物システム応用学府(後期) | 12人 | 6人 | 18人 |
| 連合農学研究科(後期) | 50人 | 17人 | 67人 |
| 技術経営研究科 | 32人 | 3人 | 35人 |
平成22年3月31日現在平成21年度卒業者・修了者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 農学部 | 186人 | 148人 | 334人 |
| 工学部 | 513人 | 89人 | 602人 |
| 工学府(前期) | 297人 | 58人 | 355人 |
| 農学府(前期) | 121人 | 77人 | 198人 |
| 生物システム応用学府(前期) | 51人 | 13人 | 64人 |
| 工学府(後期) | 50人 | 14人 | 64人 |
| 生物システム応用学府(後期) | 17人 | 1人 | 18人 |
| 連合農学研究科(後期) | 46人 | 24人 | 70人 |
| 技術経営研究科 | 40人 | 1人 | 41人 |
平成20年度
学位授与数
平成23年3月31日現在平成22年度学位授与数
| 学位名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
|---|---|---|---|---|
| 課程修了によるもの | 論文提出によるもの | |||
| 工学 | 399人 | - | 57人 | 1人 |
| 農学 | 212人 | - | 72人 | 8人 |
| 学術 | 4人 | - | 4人 | - |
| 専門職 | - | 35人 | - | - |
平成22年3月31日現在平成21年度学位授与数
| 学位名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
|---|---|---|---|---|
| 課程修了によるもの | 論文提出によるもの | |||
| 工学 | 399人 | - | 77人 | 2人 |
| 農学 | 213人 | - | 70人 | 8人 |
| 学術 | 5人 | - | 5人 | - |
| 専門職 | - | 41人 | - | - |
平成20年度
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。