![]() |
![]() |
![]() |
| 行政財産区分 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 土地 u | 建物 u | |
本部 | ||
| 事務局 | - | 2,681 |
| 保健管理センター | - | 336 |
| その他 | - | 685 |
| 計 | 13,196 | 3,702 |
府中地区 | ||
| 附属図書館 | - | 3,427 |
| 農学部附属広域都市圏フールドサイエンス教育研究センター
フィールドミュージアム府中 |
(154,515) | 5,810 |
| 農学部附属家畜病院 | - | 1,122 |
| 農学部附属硬蛋白質利用研究施設 | - | 814 |
| 学生部 | - | 7,182 |
| 大学院連合農学研究科 | - | 1,640 |
| 遺伝子実験施設 | - | 1,527 |
| 府中国際交流会館 | - | 2,263 |
| 楓寮(女子寮) | - | 918 |
| 農学部校舎等 | - | 42,528 |
| 計 | 277,333 | 67,231 |
小金井地区 | ||
| 附属図書館小金井分館 | - | 3,468 |
| 工学部附属繊維博物館 | - | 4,627 |
| 共同研究開発センター | - | 2,011 |
| 機器分析センター | - | 350 |
| 総合情報メディアセンター | - | 1,534 |
| ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー | - | 1,502 |
| 小金井国際交流会館 | - | 1,973 |
| 欅寮(男子寮) | - | 6,198 |
| 工学部校舎等 | - | 50,295 |
| 大学院生物システム応用科学研究科 | - | 9,590 |
| 計 | 157,000 | 81,548 |
| 農学部附属広域都市圏フールドサイエンス教育研究センター
フィールドミュージアム本町 |
31,565 | 461 |
| 農学部附属栄町研究圃場 | 4,365 | |
| 農学部附属広域都市圏フールドサイエンス教育研究センター
フィールドミュージアム津久井 |
96,577 | 3,206 |
| 同フィールドミュージアム多摩丘陵 | 114,752 | 575 |
| 同フィールドミュージアム草木 | 4,148,291 | 97 |
| 同フィールドミュージアム大谷山 | 930,178 | 1,488 |
| 同フィールドミュージアム唐沢山 | 1,617,346 | 456 |
| 同フィールドミュージアム秩父 | 2,337,389 | 144 |
| 湯の丸荘 | (借地) | 553 |
| 館山合宿研修施設 | 1,438 | 674 |
| 公務員宿舎 | 20,582 | 8,862 |
合 計 |
9,750,012 | 168,997 |