![]() |
![]() |
![]() |
姉妹校協定締結校| 地域別協定数 | 相手国名 | 相手大学等名 | 締結年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北米 7校 | アメリカ合衆国 7校 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 |
1992. 6.25 | |
| ノースカロライナ大学 シャーロット校 |
1995. 9.30 | |||
| ハワイ大学マノア校 | 1997. 2.28 | |||
| アラバマ大学バーミンガム校 | 1998. 9. 3 | |||
| パデュー大学農学部 | 1993. 1.22 | 農学部との学部間協定 1999.5.21 改定 |
||
| カリフォルニア大学 サンタバーバラ校 |
2001.3.20 | |||
| カリフォルニア大学 デービス校 |
2002.2.14 | |||
| 南米 1校 | ブラジル連邦共和国 1校 | パウリスタ総合大学 | 1985. 6.28 | |
| ヨーロッパ 12校 | グレート・ブリテン及び 北部アイルランド連合王国 2校 |
ヘリオット-ワット大学 | 1996. 11.27 | |
| リーズ大学 | 1998. 9. 3 | |||
| ドイツ連邦共和国 1校 | アーヘン工科大学 | 1982.10.19 | ||
| フランス共和国 2校 | ボルドー第1大学 | 1999. 3.17 | ||
| J.フーリエ グルノーブル第I大学 |
2000.9/15 | |||
| チェコ共和国 1校 | チェコ工科大学 | 1994. 4.12 | 1997.4.28 更新 | |
| スウェーデン王国 2校 | スウェーデン王立工科大学 | 1999.8.24 | ||
| ルント工科大学 | 1999.10.11 | |||
| ポーランド共和国 2校 | ヤギェウェ大学 | 1996. 5.27 | ||
| ポーランド日本情報工科大学 | 20002.1.15 | |||
| オランダ王国 1校 | デルフト工科大学 | 1999. 9.22 | ||
| ルーマニア 1校 | ティミショアラ工科大学 | 1999.10.13 | ||
| アジア 21校 | タイ王国 1校 | チュラロンコン大学 | 1988.12.23 | 1996.3.11 改定 |
| ベトナム社会主義共和国 1校 | カントー大学 | 1996. 4. 6 | ||
| 中華人民共和国 14校 | 上海理工大学 | 1985.10.22 | 締結時 上海機械学院 旧 華東工業大学 |
|
| 浙江大学 | 1986. 6.24 | 締結時 浙江農業大学 1996.9.12改定 |
||
| 北京理工大学 | 1987. 5.18 | 締結時 北京工業学院 1998.8.30改定 |
||
| 南京林業大学 | 1987. 6.23 | 1996. 9. 9 改定 | ||
| 華東理工大学 | 1998. 8.31 | 1999.9.20 改定 | ||
| 東北電力学院 | 1998.10.11 | |||
| 中国農業大学 | 1998.10.12 | |||
| 雲南農業大学 | 1998.10.18 | |||
| 東北林業大学 | 1999. 9. 8 | |||
| 瀋陽農業大学 | 2000. 3.13 | |||
| 南京農業大学 | 2000. 2.29 | |||
| 南開大学 | 2000. 4. 1 | |||
| 東華大学 | 2000. 8.14 | |||
| 東北農業大学 | 2002.1.19 | |||
| 大韓民国 4校 | 建國大学校 | 1999.8.25 | ||
| 江原大学校 | 2000. 4. 1 | |||
| 忠北大学校 | 2000. 9. 1 | |||
| 慶熙大学 | 2003. 3.17 | 2003. 4. 1から発効 | ||
| フィリピン共和国 1校 | セントラルミンダナオ大学 | 1999. 3.17 | ||
| インドネシア共和国 1校 | ボゴール農科大学 | 2000. 3.13 | ||
| アフガニスタン共和国 1校 | カブール大学 | 2002. 5.20 | 2003. 4. 1から発効 | |
| オセアニア 1校 | オーストラリア 1校 | クイーンズランド大学 | 2000. 4. 1 | |
| アフリカ 1校 | ガーナ 1校 | ガーナ大学 | 2000. 4. 1 | |
| その他 | 1校 | 国連大学 | 2002. 8. 7 | 2002. 8. 7から発効 |
| 合計 46校 | ||||
| 区分 | 人 数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | 平成9年度 | 平成8年度 | |
| 文部科学省在外研究員 | 14 | 24 | 12 | 9 | 11 | 13 | 21 |
| 科学研究費 | 93 | 64 | 100 | 58 | 57 | 30 | 37 |
| 日本学術振興会関係 * | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 17 | 12 |
| 国際協力事業団関係 | 2 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | 2 |
| 東京農工大学委任経理金等 | 322 | 253 | 205 | 331 | 256 | 271 | 301 |
| 計 | 446 | 372 | 350 | 433 | 346 | 335 | 373 |
* 科学研究費補助金事業を除く
| 区分 | 人 数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | 平成9年度 | 平成8年度 | |
| 外国人研究者(科学研究費) | 8 | 5 | 7 | 11 | 17 | 14 | 9 |
| 外国人研究者(日本学術振興会事業 *) | 7 | 7 | 13 | 11 | 14 | 21 | 22 |
| 中国政府派遣研究員 | 4 | 8 | 5 | 13 | 12 | 5 | 4 |
| その他の外国人研究者 | 64 | 58 | 42 | 63 | 78 | 67 | 59 |
| 計 | 83 | 78 | 67 | 98 | 121 | 107 | 94 |
* 科学研究費補助金事業を除く
| 区分 | 人 数 | |
|---|---|---|
| 外国人教員 | 7 | |
| 外国人教員非常勤講師 | 16 | |
| 外国人教師 | 2 | |
| 計 | 25 | |
| 区分 | 人 数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | 平成9年度 | 平成8年度 | |
| 短期留学推進制度(派遣)による派遣留学生 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
科学技術 短期留学 プログラム |
|||
| パキスタン | 1 | 2(1) | 3(1) | |||||||||
| インド | 1 | 1 | ||||||||||
| ネパール | 1 | 3(1) | 4(1) | |||||||||
| バングラデシュ | 4(3) | 1(1) | 2 | 7(2) | 1 | 15(6) | ||||||
| スリ・ランカ | 2(1) | 1 | 1 | 4(1) | ||||||||
| ミャンマー | 1(1) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 6(4) | |||||||
| タイ | 1 | 2(1) | 2(2) | 10(6) | 4(4) | 1 | 3 | 23(13) | ||||
| マレイシア | 19 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| インドネシア | 6(2) | 3(2) | 3(1) | 6(5) | 1(1) | 1 | 1(1) | 21(12) | ||||
| フィリピン | 1 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 5(3) | ||||||
| 韓国 | 11(3) | 2 | 6(1) | 7(1) | 3(2) | 2 | 1 | 32(7) | ||||
| モンゴル | 1(1) | 1 | 2(1) | |||||||||
| ヴィエトナム | 5 | 11(4) | 2 | 4(1) | 3(1) | 1(1) | 26(7) | |||||
| 中国 | 3 | 25 | 26(7) | 32(4) | 46(11) | 4(1) | 22(1) | 15(1) | 2(1) | 7 | 182(26) | |
| カンボディア | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| ラオス | 2(1) | 3(1) | 1(1) | 6(3) | ||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| イラン | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 5(1) | |||||||
| セネガル | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ハンガリー | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| イエメン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| スーダン | 2(2) | 2(2) | ||||||||||
| マダガスカル | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ケニア | 1(1) | 1 | 2(1) | |||||||||
| ナイジェリア | 2(1) | 2(1) | ||||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | ||||||||||
| フィジー | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| アメリカ合衆国 | 4 | 4 | ||||||||||
| ドミニカ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ブラジル | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||||
| チェッコ | 1(1) | 2 | 3(1) | |||||||||
| ルーマニア | 1(1) | 2 | 3(1) | |||||||||
| ロシア | 3 | 3 | ||||||||||
| ブルガリア | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| パラグアイ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| アフガニスタン | 6(6) | 3(3) | 1(1) | 10(10) | ||||||||
| シリア | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 合計 | 5(1) | 81(13) | 57(21) | 64(14) | 92(36) | 19(8) | 33(7) | 24(5) | 2(1) | 20 | 7(7) | 404(113) |
| 86(14) | 232(79) | 79(13) | ||||||||||
注1:( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
注2:連合農学研究科の宇都宮大学及び茨城大学配置の留学生46名を含み、岐阜大学連合獣医学研究科の東京農工大学配置の留学生6名を除く。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
科学技術 短期留学 プログラム |
|||
| パキスタン | 1 | 1(1) | 2(1) | |||||||||
| インド | 1 | 1 | ||||||||||
| ネパール | 2 | 3(2) | 5(2) | |||||||||
| バングラデシュ | 4(3) | 2(1) | 6(2) | 1 | 1 | 14(6) | ||||||
| スリランカ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ミャンマー | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | ||||||||
| タイ | 4 | 2(2) | 8(5) | 6(5) | 2 | 1 | 4 | 27(12) | ||||
| マレーシア | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| インドネシア | 5(3) | 1(1) | 7(1) | 7(5) | 1 | 1(1) | 22(11) | |||||
| フィリピン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 4(3) | |||||||
| 韓国 | 10(3) | 1 | 6(2) | 8(1) | 6(1) | 1 | 2 | 34(7) | ||||
| モンゴル | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | 4(2) | |||||||
| ヴィエトナム | 3 | 7(3) | 2 | 2 | 3(1) | 17(4) | ||||||
| 中国 | 3 | 29(1) | 28(6) | 31(4) | 40(11) | 5(1) | 6 | 9(2) | 1(1) | 7 | 159(26) | |
| カンボディア | 3(2) | 1 | 4(2) | |||||||||
| ラオス | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | ||||||||||
| イラン | 1(1) | 1 | 1 | 1(1) | 4(2) | |||||||
| トルコ | 1 | 1 | ||||||||||
| レバノン | 1 | 1 | ||||||||||
| イエメン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| スーダン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| マダガスカル | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ケニア | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||||
| ガーナ | 1(1) | 1 | 2(1) | |||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | ||||||||||
| パプア・ニューギニア | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| フィジー | 1 | 1 | ||||||||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ドミニカ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | 2(2) | 4(2) | ||||||||
| チェコ | 2(2) | 2 | 4(2) | |||||||||
| ルーマニア | 1 | 3(1) | ||||||||||
| ブルガリア | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 合計 | 4(1) | 84(15) | 50(20) | 65(16) | 85(34) | 24(7) | 9 | 12(2) | 1(1) | 18 | 1(1) | 353(97) |
| 88(16) | 224(77) | 40(3) | ||||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
短プロ | |||
| パキスタン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| インド | 1 | 1 | ||||||||||
| ネパール | 2 | 3(2) | 5(2) | |||||||||
| バングラデシュ | 2(2) | 1 | 3(1) | 1 | 7(3) | |||||||
| スリランカ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| タイ | 5(1) | 1(1) | 6(3) | 4(3) | 3(1) | 1 | 4 | 24(9) | ||||
| マレーシア | 1 | 14 | 2(1) | 1 | 1 | 19(1) | ||||||
| インドネシア | 1(1) | 3(2) | 2(2) | 6 | 7(4) | 1(1) | 2(1) | 22(11) | ||||
| フィリピン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||
| 韓国 | 1 | 5(1) | 4(1) | 6(2) | 7(2) | 7(1) | 3 | 33(7) | ||||
| モンゴル | 1 | 1(1) | 2 | 1(1) | 5(2) | |||||||
| ヴィエトナム | 3 | 6(3) | 3(1) | 2(1) | 1 | 1 | 16(5) | |||||
| 中国 | 3 | 26 | 27(7) | 27(3) | 34(10) | 11(3) | 6 | 14(2) | 1 | 6 | 155(25) | |
| カンボディア | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||||||||
| ラオス | 2 | 1 | 1(1) | 4(1) | ||||||||
| 台湾 | 2 | 2 | ||||||||||
| イラン | 1(1) | 1 | 1(1) | 3(2) | ||||||||
| トルコ | 1 | 1 | ||||||||||
| レバノン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| イエメン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| スーダン | 2(2) | 2(2) | ||||||||||
| ケニア | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||||
| ガーナ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | ||||||||||
| パプア・ニューギニア | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| アメリカ合衆国 | 1(1) | 2 | 3(1) | |||||||||
| メキシコ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ドミニカ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ブラジル | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | ||||||||
| ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | ||||||||||
| ポーランド | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| チェコ | 2(2) | 3 | 5(2) | |||||||||
| ハンガリー | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| ルーマニア | 1(1) | 2 | 3(1) | |||||||||
| フィンランド | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| マダガスカル | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 合計 | 6(1) | 68(8) | 50(23) | 60(15) | 71(30) | 31(10) | 9(2) | 20(3) | 3(1) | 19 | 3(3) | 340(96) |
| 74(9) | 212(78) | 51(6) | ||||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
|||
| 中国 | 2 | 20 | 23(4) | 23(3) | 31(12) | 14(3) | 7 | 10(1) | 1 | 131(23) | |
| 韓国 | 1 | 1 | 3(1) | 7(1) | 7(1) | 7(2) | 1 | 27(5) | |||
| インドネシア | 1(1) | 4(1) | 1(1) | 6(1) | 10(6) | 1 | 23(10) | ||||
| マレーシア | 2(1) | 18 | 3(1) | 23(2) | |||||||
| タイ | 5(2) | 3(2) | 3(2) | 3(1) | 1 | 15(7) | |||||
| ヴィエトナム | 1 | 4(2) | 1(1) | 1 | 1 | 8(3) | |||||
| フィリピン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 5(5) | |||||
| モンゴル | 1(1) | 1(1) | 2 | 4(2) | |||||||
| イラン | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||
| ブラジル | 2 | 1(1) | 3(1) | ||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | |||||||
| ネパール | 1(1) | 2(1) | 3(2) | ||||||||
| 台湾 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| バングラデシュ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| カンボディア | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||||||
| チェコ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| パプアニューギニア | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| スーダン | 2(2) | 2(2) | |||||||||
| アメリカ合衆国 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | |||||||||
| ドミニカ共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ガーナ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ハンガリー | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| インド | 1 | 1 | |||||||||
| ケニア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| レバノン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| メキシコ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ミャンマー | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ペルー | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ポーランド | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 南アフリカ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||||||
| トルコ | 1 | 1 | |||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | |||||||||
| イエメン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 合計 | 6(2) | 58(5) | 39(15) | 54(15) | 62(30) | 30(9) | 10(1) | 13(2) | 1 | 6(6) | 279(85) |
| 64(7) | 185(69) | 24(3) | |||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
|||
| 中国 | 3 | 14(1) | 14(2) | 25(1) | 32(13) | 17(4) | 8(1) | 11 | 1 | 125(22) | |
| マレーシア | 3(1) | 22 | 2 | 1(1) | 28(2) | ||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | 9(4) | 5(2) | 5(1) | 1 | 24(7) | |||
| インドネシア | 1(1) | 4(1) | 6(1) | 10(8) | 1(1) | 1 | 23(12) | ||||
| タイ | 3(1) | 1(1) | 2(2) | 3(1) | 1 | 1 | 1(1) | 12(6) | |||
| ヴィエトナム | 2 | 1 | 2(1) | 1(1) | 6(2) | ||||||
| バングラデシュ | 2(2) | 1(1) | 1 | 4(3) | |||||||
| フィリピン | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 4(3) | |||||||
| 台湾 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| モンゴル | 1(1) | 1(1) | 1 | 3(2) | |||||||
| アメリカ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| カンボジア | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| チェコ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| ドイツ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| ネパール | 2(2) | 2(2) | |||||||||
| ブラジル | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| ポーランド | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| アルゼンチン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| イエメン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| イラン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| インド | 1 | 1 | |||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | |||||||||
| ガーナ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | |||||||||
| スーダン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| スペイン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| トルコ | 1 | 1 | |||||||||
| パプアニューギニア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ブータン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | |||||||||
| 南アフリカ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| メキシコ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ラオス | 1 | 1 | |||||||||
| レバノン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 合計 | 8(2) | 54(6) | 25(8) | 58(16) | 56(30) | 29(9) | 14(3) | 13(1) | 2 | 8(8) | 267(83) |
| 62(8) | 168(63) | 29(4) | |||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
|||
| 中国 | 5 | 10 | 12(2) | 26(2) | 32(14) | 11(2) | 8 | 5(1) | 109(21) | ||
| マレーシア | 3(1) | 19 | 1(1) | 3 | 26(2) | ||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | 10(4) | 4(3) | 3(1) | 3 | 24(8) | |||
| インドネシア | 1(1) | 2 | 7(1) | 9(7) | 1(1) | 1 | 1(1) | 22(11) | |||
| バングラデシュ | 2 | 1(1) | 2 | 1(1) | 1 | 7(2) | |||||
| ヴェトナム | 2 | 1(1) | 2 | 1(1) | 1 | 7(2) | |||||
| タイ | 2(1) | 3(3) | 1 | 1 | 7(4) | ||||||
| モンゴル | 1(1) | 1(1) | 1 | 3(2) | |||||||
| インド | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | |||||||
| ガーナ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ドイツ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| ハンガリー | 2(2) | 2(2) | |||||||||
| フィリピン | 2(1) | 2(1) | |||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| アルゼンチン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | |||||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | |||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||||||
| ネパール | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ブータン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| アメリカ | 1 | 1 | |||||||||
| スペイン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| チェコ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | |||||||||
| ラオス | 1 | 1 | |||||||||
| パキスタン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| イギリス | 1 | 1 | |||||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | |||||||||
| アイルランド | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
| エチオピア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| パプアニューギニア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ポーランド | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 合計 | 10(2) | 39(2) | 22(8) | 61(15) | 59(34) | 18(5) | 12(1) | 12(2) | 1 | 5(5) | 239(74) |
| 49(4) | 160(62) | 25(3) | |||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。
| 国名又は地域名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研究生等 | 日本語研修生 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学 研究科 |
工学 研究科 |
連合 農学 研究科 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
農学部 関係 |
工学部 関係 |
生物 システム 応用科学 研究科 |
|||
| マレーシア | 3(1) | 14 | 1(1) | 3 | 21(2) | ||||||
| 中国 | 5 | 14(1) | 14(4) | 24(7) | 32(17) | 4(1) | 8 | 11 | 112(30) | ||
| 韓国 | 1 | 2 | 9(4) | 10(4) | 1 | 2 | 25(8) | ||||
| ネパール | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
| インドネシア | 2 | 2(2) | 10(1) | 5(5) | 2(1) | 1 | 3(3) | 25(12) | |||
| ミャンマー | 1 | 1 | |||||||||
| ブラジル | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| バングラデシュ | 1(1) | 2(1) | 3(3) | 2 | 1(1) | 9(6) | |||||
| タイ | 3(2) | 2(2) | 1 | 6(4) | |||||||
| ハンガリー | 2(2) | 2(2) | |||||||||
| ガーナ | 2(2) | 2(2) | |||||||||
| パキスタン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| インド | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||||||
| ギリシア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||
| フィリピン | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | |||||||||
| マケドニア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| オランダ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| アメリカ | 1 | 1 | |||||||||
| オーストラリア | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| チェコ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ドイツ | 1(1) | 2(2) | 3(3) | ||||||||
| イタリア | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| モンゴル | 1(1) | 1 | 1(1) | 3(2) | |||||||
| イスラエル | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ヴェトナム | 1(1) | 2 | 3(1) | ||||||||
| 香港 | 1 | 1 | |||||||||
| ブータン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| スペイン | 1(1) | 1(1) | |||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | |||||||||
| イギリス | 3(3) | 3(3) | |||||||||
| 合計 | 10(2) | 34(2) | 20(9) | 57(19) | 62(38) | 9(3) | 12(1) | 20 | 18(18) | 242(92) | |
| 44(4) | 148(69) | 32(1) | |||||||||
*( )内は、国費外国人留学生数を内数で示す。