学部
| 区 分 |
平成14年度卒業者 |
卒業者累計 |
| 農学部 |
| 生物生産学科 | 64 | 633 |
| 応用生物科学科 | 78 | 405 |
| 環境資源科学科 | 63 | 354 |
| 地域生態システム学科 | 74 | 414 |
| 獣医学科 | 40 | 512 |
| 応用生物科学科 | | 608 |
| 環境・資源学科 | | 593 |
| 農学科 | | 1,437 |
| 林学科 | | 1,347 |
| 獣医学科 | | 1,060 |
| 農芸化学科 | | 1,346 |
| 農業工学科 | | 874 |
| 蚕糸生物学科 | | 861 |
| 植物防疫学科 | | 763 |
| 林産学科 | | 870 |
| 環境保護学科 | | 785 |
| 計 | 319 | 12,862 |
| 工学部 |
| 生命工学科 | 88 | 475 |
| 応用化学科 | 131 | 751 |
| 機械システム工学科 | 137 | 1,616 |
| 物理システム工学科 | 52 | 113 |
| 電気電子工学科 | 98 | 202 |
| 情報コミュニケーション工学科 | 76 | 142 |
| 電子情報工学科 | 10 | 2,158 |
| 物質生物工学科 | | 1,360 |
| 高分子工学科 | | 1,173 |
| 材料システム工学科 | | 1,329 |
| 工業化学科 | | 1,507 |
| 機械工学科 | | 1,521 |
| 電気工学科 | | 1,228 |
| 化学工学科 | | 971 |
| 応用物理学科 | | 844 |
| 電子工学科 | | 817 |
| 生産機械工学科 | | 596 |
| 数理情報工学科 | | 501 |
| 資源応用化学科 | | 398 |
| 機械システム工学科 | | 286 |
| 繊維化学科 | | 303 |
| 計 | 592 | 18,291 |
| 合 計 | 911 | 31,153 |
|
|
大学院
| 区 分 | 平成14年度修了者 | 修了者累計 |
| 農学研究科 |
| 生物生産科学専攻 | 21 | 64 |
| 共生持続社会学専攻 | 11 | 28 |
| 応用生命化学専攻 | 23 | 69 |
| 生物制御科学専攻 | 21 | 60 |
| 環境資源物質科学専攻 | 10 | 37 |
| 物質循環環境科学専攻 | 22 | 61 |
| 自然環境保全学専攻 | 19 | 51 |
| 農業環境工学専攻 | 9 | 29 |
| 国際環境農学専攻 | 28 | 94 |
| 生物生産学専攻 | | 129 |
| 応用生物科学専攻 | | 297 |
| 環境・資源学専攻 | | 225 |
| 農学専攻 | | 285 |
| 林学専攻 | | 181 |
| 獣医学専攻 | | 303 |
| 農芸化学専攻 | | 308 |
| 農業工学専攻 | | 214 |
| 蚕糸生物学専攻 | | 132 |
| 植物防疫学専攻 | | 214 |
| 林産学専攻 | | 198 |
| 環境保護学専攻 | | 186 |
| 修士課程 計 | 164 | 3,165 |
| 連合農学研究科 |
| 生物生産学専攻 | 30 | 257 |
| 生物工学専攻 | 11 | 119 |
| 資源・環境学専攻 | 9 | 109 |
| 計 | 50 | 485 |
| 工学研究科 |
| 生命工学専攻 | 58 | 173 |
| 応用化学専攻 | 70 | 228 |
| 機械システム工学専攻 | 62 | 788 |
| 電子情報工学専攻 | 120 | 1,247 |
| 物質生物工学専攻 | | 869 |
| 博士前期課程 計 | 310 | 3,305 |
| 生命工学専攻 | 9 | 11 |
| 応用化学専攻 | 8 | 14 |
| 機械システム工学専攻 | 4 | 85 |
| 電子情報工学専攻 | 15 | 110 |
| 物質生物工学専攻 | | 135 |
| 博士後期課程 計 | 36 | 355 |
| 計 |
345 | 3,660 |
| 生物システム応用科学研究科 |
| 生物システム応用科学専攻 | 72 | 495 |
| 博士前期課程 計 | 72 | 495 |
| 生物システム応用科学専攻 | 14 | 65 |
| 博士後期課程 計 | 14 | 65 |
| 計 |
86 | 560 |
| 合計 | 646 | ※9,600 |
※工学研究科修士課程修了者(1,730名)を含む
|