![]() |
![]() |
![]() |
運営経費等
平成14年度収入支出総額
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成14年度)
|
過去5年間の受入実績
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部資金の受入状況 (平成14年度)
|
共同研究件数推移(過去5年間)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成13年度支出総額
| 国立学校特別会計 | 一般会計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 人件費 | 物件費 | 施設費 | 計 | 計 | ||
| 6,627 | 4,251 | 2,259 | 13,137 | 1,092 | |||
| 国 立 学 校 | 6,627 | 3,420 | 10,047 | 科学研究費 | 726 | ||
| 産業連携等研究費 | 831 | 831 | 留学生給与等 | 366 | |||
| 施 設 整 備 費 | 2,259 | 2,259 | |||||
| 歳入(平成14年3月30日現在) | 計 | ||||||
| 4,555 | |||||||
| 授業料および入学検定料 | 3,263 | ||||||
| 奨学寄付金 | 354 | ||||||
| 民間等との共同研究等 | 788 | ||||||
| その他 | 150 | ||||||
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成13年度)
(単位: 千円)
| 研究種目 | 採択件数 | 決算額 | 間接経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別推進研究 | 1 | 111,510 | 33,000 | 144,510 | |
| 特定領域研究(A) | 13 | 38,853 | 38,853 | ||
| 特定領域研究(B) | 5 | 74,810 | 74,810 | ||
| 特定領域研究(C) | 2 | 51,004 | 51,004 | ||
| 基盤研究 (A) | 7 | 88,410 | 26,520 | 114,930 | |
| 一般 | 5 | 59,310 | 59,310 | ||
| 展開 | 2 | 29,100 | 29,100 | ||
| 海外学術調査 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基盤研究 (B) | 55 | 212,020 | 212,020 | ||
| 一般 | 33 | 123,420 | 123,420 | ||
| 展開 | 22 | 88,600 | 88,600 | ||
| 海外学術調査 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基盤研究 (C) | 54 | 72,907 | 72,907 | ||
| 一般 | 53 | 69,505 | 69,505 | ||
| 企画 | 1 | 3,401 | 3,401 | ||
| 萌芽的研究 | 13 | 13,802 | 13,802 | ||
| 奨励研究 (A) | 40 | 42,607 | 42,607 | ||
| 特別研究員奨励費 | 21 | 22,302 | 22,302 | ||
| 合 計 | 211 | 728,225 | 59,520 | 787,745 | |
外部資金の受入状況 (平成13年度)
(単位: 千円)
| 区分 | 受入件数 | 直接経費 | 間接経費 | 受入金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間等との共同研究 | 126 | 302,576 | 302,576 | ||
| 区分A | 73 | 243,460 | 243,460 | ||
| 区分B | 39 | 53,236 | 53,236 | ||
| 区分C | 14 | 5,880 | 5,880 | ||
| 受託研究 | 84 | 402,498 | 7,360 | 409,858 | |
| 一般分 | 77 | 328,897 | 328,897 | ||
| 出資金事業分 | 7 | 73,601 | 7,360 | 80,961 | |
| 奨学寄附金 | 354 | 353,791 | 353,791 | ||
| その他競争的資金分 | 12,147 | 12,147 | |||
| 合 計 | 564 | 1,058,865 | 19,507 | 1,078,372 | |

平成12年度支出総額
| 国立学校特別会計 | 一般会計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 人件費 | 物件費 | 施設費 | 計 | 計 | ||
| 6,671 | 3,964 | 2,321 | 12,956 | 895 | |||
| 国 立 学 校 | 6,671 | 3,285 | 9,956 | 科学研究費 | 652 | ||
| 産業連携等研究費 | 679 | 679 | 留学生給与等 | 243 | |||
| 施 設 整 備 費 | 2,321 | 2,321 | |||||
| 歳入(平成13年3月30日現在) | 計 | ||||||
| 4,358 | |||||||
| 授業料および入学検定料 | 3,137 | ||||||
| 奨学寄付金 | 419 | ||||||
| 民間等との共同研究等 | 663 | ||||||
| その他 | 139 | ||||||
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成12年度)
(単位: 千円)
| 研究種目 | 採択件数 | 決算額 | |
|---|---|---|---|
| 特定領域研究(A) | 13 | 79,700 | |
| 特定領域研究(B) | 3 | 65,300 | |
| 特定領域研究(C) | 6 | 65,600 | |
| 基盤研究 (A) | 6 | 30,500 | |
| 一般 | 4 | 18,600 | |
| 展開 | 2 | 11,900 | |
| 海外学術調査 | 0 | 0 | |
| 基盤研究 (B) | 61 | 259,200 | |
| 一般 | 38 | 180,700 | |
| 展開 | 23 | 78,500 | |
| 海外学術調査 | 0 | 0 | |
| 基盤研究 (C) | 60 | 82,900 | |
| 一般 | 59 | 79,700 | |
| 展開 | 1 | 3,200 | |
| 萌芽的研究 | 17 | 15,200 | |
| 奨励研究 (A) | 34 | 32,689 | |
| 特別研究員奨励費 | 20 | 20,300 | |
| 合 計 | 217 | 651,389 | |
外部資金の受入状況 (平成12年度)
(単位: 千円)
| 区分 | 受入件数 | 受入金額 | |
|---|---|---|---|
| 民間等との共同研究 | 101 | 249,455 | |
| 区分A | 57 | 201,440 | |
| 区分B | 33 | 43,395 | |
| 区分C | 11 | 4,620 | |
| 受託研究 | 73 | 409,519 | |
| 一般分 | 64 | 242,656 | |
| 出資金事業分 | 9 | 166,863 | |
| 奨学寄附金 | 363 | 418,979 | |
| 合 計 | 537 | 1,077,953 | |

平成11年度歳入歳出決算額(単位:千円)
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成11年度)
|
科学研究費補助金 (単位: 千円)
|
外部資金 (単位: 千円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成10年度歳入歳出決算額(単位:千円)
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成10年度)
|
科学研究費補助金 (単位: 千円)
|
外部資金 (単位: 千円)
|

平成9年度歳入歳出決算額(単位:千円)
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成9年度)
科学研究費補助金 (単位: 千円)
| 研究種目 | 採択件数 | 交付金額 |
|---|---|---|
| 重点領域研究 (1) | 4 | 72,300 |
| 重点領域研究 (2) | 26 | 48,800 |
| 基盤研究 (A)(1) | 15 | 54,900 |
| 基盤研究 (A)(2) | 10 | 43,400 |
| 基盤研究 (B)(1) | 4 | 16,300 |
| 基盤研究 (B)(2) | 33 | 154,700 |
| 基盤研究 (C)(1) | 1 | 2,700 |
| 基盤研究 (C)(2) | 39 | 53,800 |
| 萌芽的研究 | 16 | 18,500 |
| 奨励研究 (A) | 26 | 33,300 |
| 特別研究員研究費 | 24 | 24,700 |
| 国際学術研究 | 7 | 21,600 |
| 合 計 | 205 | 545,000 |
外部資金 (単位: 千円)
| 区分 | 件数 | 受入金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 55 | 307,288 |
| 民間等との共同研究 | 69 | 165,526 |
| 奨学寄附金 | 36 | 322,416 |
| 合 計 | 484 | 795,230 |
平成8年度歳入歳出決算額(単位:千円)
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成8年度)
科学研究費補助金 (単位: 千円)
| 研究費目 | 採択件数 | 交付金額 |
|---|---|---|
| 重点領域研究 (1) | 5 | 54,100 |
| 重点領域研究 (2) | 26 | 51,300 |
| 基盤研究 (A)(1) | 18 | 85,140 |
| 基盤研究 (A)(2) | 17 | 76,800 |
| 基盤研究 (B)(1) | 2 | 3,700 |
| 基盤研究 (B)(2) | 24 | 63,400 |
| 基盤研究 (C)(2) | 54 | 64,600 |
| 萌芽的研究 | 10 | 16,800 |
| 奨励研究 (A) | 20 | 20,122 |
| 特別研究員研究費 | 18 | 17,300 |
| 国際学術研究 | 6 | 20,100 |
| 合 計 | 200 | 473,362 |
外部資金 (単位: 千円)
| 区分 | 件数 | 受入金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 42 | 222,974 |
| 民間等との共同研究 | 59 | 124,626 |
| 奨学寄附金 | 372 | 320,094 |
| 合 計 | 473 | 667,694 |
平成7年度歳入歳出決算額(単位:千円)| 会計名 | 項目 | 決算額(千円) |
|---|---|---|
| 国立学校特別会計 | 国立大学 | 9,508,201 |
| 施設設備費 | 2,650,844 | |
| 計 | 12,159,045 | |
| 一般会計 | 文部本省 | 197,373 |
| 計 | 197,373 | |
| 合 計 | 447 | 583,915 |
科学研究費補助金等受入れ状況 (平成7年度)
科学研究費補助金 (単位: 千円)
| 研究費目 | 採択件数 | 交付金額 |
|---|---|---|
| 重点領域研究 (1) | 3 | 54,300 |
| 重点領域研究 (2) | 28 | 64,500 |
| 総合研究 (A) | 8 | 40,300 |
| 一般研究 (A) | 5 | 48,100 |
| 一般研究 (B) | 21 | 59,700 |
| 一般研究 (C) | 48 | 64,700 |
| 奨励研究 (A) | 27 | 25,900 |
| 特別研究員奨励費 | 11 | 10,336 |
| 試験研究(B)(1) | 11 | 55,700 |
| 試験研究(B)(2) | 15 | 108,300 |
| 国際学術研究 | 5 | 19,700 |
| 合 計 | 182 | 511,536 |
外部資金 (単位: 千円)
| 区分 | 件数 | 受入金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 40 | 165,139 |
| 民間等との共同研究 | 47 | 95,963 |
| 奨学寄附金 | 360 | 322,813 |
| 合 計 | 447 | 583,915 |