![]() |
![]() |
![]() |
| ・平成15年度 | ・農学部 |
| ・平成14年度 | ・工学部 |
| ・平成13年度 | |
| ・平成12年度 | |
| ・平成11年度 | |
| ・平成10年度 | |
| ・平成9年度 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学研究科 | 連合農学 研究科 |
工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 後期課程 |
計 | |
| 農 業 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 林 業 | |||||||||
| 漁 業 | |||||||||
| 鉱 業 | |||||||||
| 建設業 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 食料品・飲料・ たばこ・飼料 |
21 | 8 | 20 | 2 | 15 | 2 | 68 | ||
| 繊維工業 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 衣服・その他 の繊維 |
|||||||||
| 出版・印刷等 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | ||||
| 化学工業 | 6 | 12 | 13 | 5 | 33 | 2 | 8 | 1 | 80 |
| 石油・石炭製品 | 6 | 6 | |||||||
| 鉄鋼業 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 非鉄金属 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 金属製品 | |||||||||
| 一般機械器具 | 6 | 38 | 2 | 46 | |||||
| 電気機械器具 | 3 | 63 | 1 | 78 | 1 | 9 | 1 | 156 | |
| 輸送用 機械器具 |
1 | 6 | 15 | 7 | 29 | ||||
| 精密機械器具 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 35 | |||
| その他の製造業 | 8 | 21 | 8 | 23 | 2 | 1 | 63 | ||
| 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
11 | 6 | 1 | 18 | |||||
| 運 輸 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 通 信 | 1 | 15 | 1 | 13 | 9 | 39 | |||
| 卸売業 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||||
| 小売業・飲食店 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 銀行・信託業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 証券・商品取引 | 3 | 3 | |||||||
| 保 険 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| その他の 金融保険業 |
1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 不動産業 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 医療保険 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 法 務 | 1 | 14 | 1 | 16 | |||||
| 教 育 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
| 宗 教 | |||||||||
| 非営利的団体 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| その他の サービス業 |
43 | 23 | 18 | 9 | 1 | 94 | |||
| 国家公務 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 地方公務 | 13 | 11 | 9 | 1 | 3 | 37 | |||
| 上記以外 | 11 | 17 | 10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 2 | 75 |
| 小 計 | 136 | 231 | 109 | 40 | 292 | 20 | 56 | 10 | 894 |
| 進 学 | 148 | 409 | 27 | 31 | 615 | ||||
| ※その他 | 62 | 27 | 29 | 6 | 12 | 7 | 143 | ||
| 合 計 | 346 | 667 | 165 | 46 | 335 | 27 | 56 | 10 | 1,652 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学研究科 | 連合農学 研究科 |
工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 後期課程 |
計 | |
| 農 業 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| 林 業 | 3 | 3 | |||||||
| 漁 業 | |||||||||
| 鉱 業 | |||||||||
| 建 設 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | ||||
| 食料品・飲料・ たばこ・飼料 |
23 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 51 | ||
| 繊維工業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 衣服・その他 の繊維 |
1 | 1 | |||||||
| 出版・印刷等 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 化学工業 | 8 | 23 | 16 | 3 | 37 | 4 | 7 | 3 | 101 |
| 石油・石炭製品 | |||||||||
| 鉄鋼業 | |||||||||
| 非鉄金属 | |||||||||
| 金属製品 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| 一般機械器具 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | ||||
| 電気機械器具 | 3 | 1 | 22 | 2 | 28 | ||||
| 輸送用 機械器具 |
2 | 8 | 16 | 1 | 27 | ||||
| 精密機械器具 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| その他の製造業 | 7 | 82 | 17 | 137 | 2 | 8 | 253 | ||
| 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
1 | 1 | |||||||
| 運 輸 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 通 信 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| 卸売業 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 小売業・飲食店 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 銀行・信託業 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 証券・商品取引 | 1 | 1 | |||||||
| 保 険 | |||||||||
| その他の 金融保険業 |
3 | 2 | 5 | ||||||
| 不動産業 | 1 | 1 | |||||||
| 医療保険 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 法 務 | |||||||||
| 教 育 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 26 | |
| 宗 教 | |||||||||
| 非営利的団体 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | ||||
| その他の サービス業 |
33 | 71 | 13 | 19 | 2 | 7 | 145 | ||
| 国家公務 | 12 | 8 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 地方公務 | 25 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||
| 上記以外 | 6 | 29 | 4 | 24 | 18 | 11 | 92 | ||
| 小 計 | 162 | 272 | 120 | 38 | 274 | 24 | 60 | 19 | 969 |
| 進 学 | 162 | 396 | 26 | 25 | 14 | 623 | |||
| ※その他 | 29 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 68 | |
| 合 計 | 353 | 682 | 158 | 42 | 303 | 26 | 77 | 19 | 1,660 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学研究科 | 連合農学 研究科 |
工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 後期課程 |
計 | |
| 農 業 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 林 業 | |||||||||
| 漁 業 | |||||||||
| 鉱 業 | |||||||||
| 建 設 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 食料品・飲料・ たばこ・飼料 |
18 | 15 | 11 | 5 | 49 | ||||
| 繊維工業 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 衣服・その他 の繊維 |
1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 出版・印刷等 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 化学工業 | 7 | 11 | 4 | 1 | 26 | 2 | 11 | 3 | 65 |
| 石油・石炭製品 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 鉄鋼業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 非鉄金属 | 1 | 1 | |||||||
| 金属製品 | 4 | 4 | |||||||
| 一般機械器具 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | ||
| 電気機械器具 | 44 | 49 | 6 | 3 | 102 | ||||
| 輸送用 機械器具 |
9 | 14 | 3 | 26 | |||||
| 精密機械器具 | 1 | 16 | 1 | 24 | 3 | 1 | 46 | ||
| その他の製造業 | 1 | 29 | 6 | 40 | 1 | 77 | |||
| 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 運 輸 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 通 信 | 2 | 19 | 2 | 2 | 25 | ||||
| 卸売業 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 小売業・飲食店 | 9 | 3 | 12 | ||||||
| 銀行・信託業 | 2 | 2 | |||||||
| 証券・商品取引 | 1 | 1 | |||||||
| 保 険 | |||||||||
| その他の 金融保険業 |
1 | 1 | |||||||
| 不動産業 | |||||||||
| 医療保険 | 1 | 1 | |||||||
| 法 務 | 1 | 1 | |||||||
| 教 育 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | |
| 宗 教 | |||||||||
| 非営利的団体 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| その他の サービス業 |
30 | 37 | 3 | 16 | 5 | 91 | |||
| 国家公務 | 8 | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | 38 | ||
| 地方公務 | 19 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | |
| 上記以外 | 16 | 32 | 16 | 9 | 25 | 10 | 4 | 5 | 117 |
| 小 計 | 133 | 263 | 81 | 26 | 231 | 30 | 41 | 14 | 819 |
| 進 学 | 166 | 393 | 27 | 32 | 9 | 627 | |||
| ※その他 | 28 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 68 | |
| 合 計 | 327 | 670 | 120 | 34 | 265 | 32 | 52 | 14 | 1,514 |
2000年3月卒業生の進路状況

過去5年間の主な就職先
|
|
|
2000年3月卒業生の進路状況

過去5年間の主な就職先
|
|
|
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 農学研究科 | 連合農学 研究科 |
工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
計 | |
| 農林・水産 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 鉱 業 | ||||||||
| 建 設 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||
| 食料品 | 18 | 15 | 10 | 5 | 48 | |||
| 繊 維 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||
| パルプ・紙 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 化学工業 | 7 | 11 | 3 | 1 | 26 | 2 | 14 | 64 |
| 石油・石炭 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ゴム・ガラス・土石 | ||||||||
| 鉄 鋼 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 金属製品 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 機 械 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
| 電気機器 | 44 | 49 | 6 | 3 | 102 | |||
| 輸送用機器 | 9 | 14 | 3 | 26 | ||||
| 精密機器 | 1 | 16 | 1 | 24 | 4 | 46 | ||
| 情報処理 | 19 | 3 | 22 | |||||
| その他の製造 | 1 | 23 | 5 | 40 | 1 | 70 | ||
| 百貨店・スーパー | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 商 業 | 5 | 5 | ||||||
| 金 融 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 電力・ガス | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
| 報道・出版 | 4 | 3 | 7 | |||||
| サービス | 26 | 34 | 5 | 15 | 6 | 86 | ||
| 官公庁 | 23 | 6 | 17 | 5 | 6 | 5 | 62 | |
| 教 員 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
| 自 営 | 5 | 5 | ||||||
| その他就職 | 8 | 24 | 14 | 5 | 18 | 8 | 8 | 85 |
| 進 学 | 160 | 393 | 28 | 31 | 9 | 621 | ||
| その他 | 59 | 34 | 26 | 25 | 10 | 5 | 2 | 161 |
| 計 | 327 | 670 | 120 | 34 | 265 | 32 | 66 | 1,514 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
農学研究科 | 連合農学 研究科 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
計 | |
| 農林・水産 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 鉱 業 | ||||||||
| 建 設 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 食料品 | 26 | 9 | 4 | 12 | 3 | 54 | ||
| 繊 維 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| パルプ・紙 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 化学工業 | 6 | 11 | 25 | 4 | 2 | 2 | 9 | 59 |
| 石油・石炭 | ||||||||
| ゴム・ガラス・土石 | 1 | 1 | ||||||
| 鉄 鋼 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 金属製品 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 機 械 | 1 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 57 |
| 電気機器 | 32 | 60 | 3 | 8 | 103 | |||
| 輸送用機器 | 9 | 16 | 1 | 26 | ||||
| 精密機器 | 1 | 21 | 19 | 2 | 2 | 45 | ||
| 情報処理 | 4 | 24 | 1 | 6 | 35 | |||
| その他の製造 | 13 | 19 | 18 | 12 | 1 | 63 | ||
| 百貨店・スーパー | 3 | 3 | ||||||
| 商 業 | 3 | 3 | ||||||
| 金 融 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 電力・ガス | 1 | 1 | 2 | |||||
| 報道・出版 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| サービス | 37 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 73 |
| 官公庁 | 18 | 5 | 2 | 20 | 2 | 3 | 50 | |
| 教 員 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||
| 自 営 | 1 | 1 | ||||||
| その他就職 | 10 | 7 | 15 | 7 | 39 | |||
| 進 学 | 155 | 379 | 15 | 28 | 12 | 589 | ||
| その他 | 61 | 36 | 25 | 12 | 31 | 16 | 8 | 189 |
| 計 | 355 | 607 | 240 | 26 | 132 | 32 | 63 | 1,455 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
農学研究科 | 連合農学 研究科 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
計 | |
| 農林・水産 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 鉱 業 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 建 設 | 11 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||
| 食料品 | 18 | 9 | 8 | 16 | 1 | 52 | ||
| 繊 維 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||
| パルプ・紙 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 化学工業 | 10 | 29 | 40 | 2 | 16 | 10 | 107 | |
| 石油・石炭 | 2 | 2 | ||||||
| ゴム・ガラス・土石 | 1 | 1 | ||||||
| 鉄 鋼 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 金属製品 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 機 械 | 2 | 25 | 14 | 1 | 4 | 46 | ||
| 電気機器 | 65 | 62 | 2 | 24 | 153 | |||
| 輸送用機器 | 19 | 17 | 1 | 2 | 39 | |||
| 精密機器 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||
| 情報処理 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||||
| その他の製造 | 7 | 42 | 21 | 2 | 1 | 73 | ||
| 百貨店・スーパー | 2 | 2 | 商 業 | 5 | 3 | 8 | ||
| 金 融 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 電力・ガス | 2 | 9 | 11 | |||||
| 報道・出版 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | |||
| サービス | 25 | 15 | 4 | 18 | 2 | 64 | ||
| 官公庁 | 40 | 5 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 76 |
| 教 員 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 自 営 | 1 | 2 | 3 | |||||
| その他就職 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 進 学 | 134 | 298 | 19 | 8 | 14 | 473 | ||
| その他 | 57 | 27 | 4 | 13 | 43 | 37 | 3 | 184 |
| 計 | 332 | 589 | 258 | 24 | 129 | 46 | 78 | 1,456 |
| 区 分 | 学 部 | 大 学 院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 工学部 | 工学研究科 博士前期 課程 |
工学研究科 博士後期 課程 |
農学研究科 | 連合農学 研究科 |
生物システム 応用科学 研究科博士 前期課程 |
計 | |
| 農林・水産 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 鉱 業 | ||||||||
| 建 設 | 12 | 13 | 4 | 4 | 2 | 35 | ||
| 食料品 | 23 | 14 | 5 | 17 | 2 | 2 | 63 | |
| 繊 維 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
| パルプ・紙 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 化学工業 | 7 | 25 | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 71 |
| 石油・石炭 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ゴム・ガラス・土石 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 鉄 鋼 | 1 | 1 | ||||||
| 金属製品 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 機 械 | 2 | 13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 |
| 電気機器 | 59 | 54 | 2 | 18 | 133 | |||
| 輸送用機器 | 19 | 15 | 2 | 1 | 37 | |||
| 精密機器 | 2 | 11 | 17 | 2 | 1 | 33 | ||
| 情報処理 | 3 | 16 | 16 | 6 | 41 | |||
| その他の製造 | 4 | 32 | 17 | 2 | 7 | 6 | 68 | |
| 百貨店・スーパー | 2 | 2 | 1 | 5 | 商 業 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 金 融 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 電力・ガス | 5 | 3 | 8 | |||||
| 報道・出版 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||||
| サービス | 23 | 32 | 4 | 14 | 2 | 75 | ||
| 官公庁 | 44 | 5 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 84 |
| 教 員 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 自 営 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| その他就職 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 | ||
| 進 学 | 151 | 302 | 27 | 27 | 20 | 527 | ||
| その他 | 42 | 40 | 14 | 6 | 21 | 22 | 2 | 147 |
| 計 | 344 | 613 | 239 | 27 | 141 | 36 | 79 | 1,479 |